Výsledkový servis
U12 SKUPINA C
1. miesto/place: III.ker. TVE Budapest (HU)
2. miesto/place: RAFC Budapest (HU)
3. miesto/place: DVTK Miskolc (HU)
Najlepší hráč/Best player: Hegedus Tamas - III.ker. TVE Budapest (HU)
Najlepší strelec/Best scorer: Guljás Márk - DVTK Miskolc (HU)
Najlepší brankár/Best goalkeeper: Porkoláb Tamás - RAFC Budapest (HU)
ALL STARS:
Hegedus Tamas - III.ker. TVE Budapest (HU)
Guljás Márk - DVTK Miskolc (HU)
Porkoláb Tamás - RAFC Budapest (HU)
Ákos Regos - III.ker. TVE Budapest (HU)
Kanyar András - RAFC Budapest (HU)
Mirćetić Bogdan - FK Proleter Zrenjanin (SRB)
![]() | 1.FC Tatran Prešov A14 girls (out of tournament) (SK) | FAMT Prešov (SK) | FK SAFI Prešov (SK) | Testvériség SE Budapest (HU) | SJFSSOR Uzhgorod (UA) | RTK Budapest (HU) | SKÓRE SCORE | BODY POINTS | MIESTO RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.FC Tatran Prešov A14 girls (out of tournament) (SK) | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 4 | 1 : 3 | 0 : 0 | 0 | 6 | |
FAMT Prešov (SK) | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 7 : 4 | 9 | 2 | |
FK SAFI Prešov (SK) | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 0 : 7 | 0 : 0 | 1 : 9 | 2 | 4 | |
Testvériség SE Budapest (HU) | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 8 | 1 | 5 | |
SJFSSOR Uzhgorod (UA) | 4 : 1 | 3 : 0 | 7 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 14 : 1 | 12 | 1 | |
RTK Budapest (HU) | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 0 | 3 : 0 | 0 : 1 | 3 : 4 | 4 | 3 |
Aktualizované 05.02.2017 16:08
Tabuľka kategória U12 Skupina C
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SJFSSOR Uzhgorod (UA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | 12 |
2. | FAMT Prešov (SK) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | 9 |
3. | RTK Budapest (HU) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | 4 |
4. | FK SAFI Prešov (SK) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 : 9 | 2 |
5. | Testvériség SE Budapest (HU) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 8 | 1 |
6. | 1.FC Tatran Prešov A14 girls (out of tournament) (SK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Tabuľka kategória U12 Skupina B
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Tatran Prešov (white) (SK) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 1 | 10 |
2. | Újpest FC (HU) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 5 | 8 |
3. | VSS Košice (SK) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 4 | 5 |
4. | RAFC Budapest (HU) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 7 | 4 |
5. | FK Proleter Zrenjanin II. (SRB) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 21 | 0 |
Tabuľka kategória U12 Skupina A
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | III.ker. TVE Budapest (HU) | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 : 1 | 12 |
2. | 1.FC Tatran Prešov (green) (SK) | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 : 4 | 10 |
3. | DVTK Miskolc (HU) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 : 5 | 10 |
4. | FK Proleter Zrenjanin I. (SRB) | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 : 2 | 9 |
5. | ObFZ Prešov (SK) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 19 | 1 |
6. | FK Sparta Minsk (BY) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 : 31 | 1 |
Saturday 4. February Osemfinále ( eight - final) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ND1 |
18:00
|
SŠ Ľ. Podjavorinskej
|
III.ker. TVE Budapest | - | FK Sparta Minsk | 7 : 0 |
ND2 |
18:30
|
SŠ Ľ. Podjavorinskej
|
VSS Košice | - | RTK Budapest | 0 : 0 PK 2:1 |
ND3 |
19:00
|
SŠ Ľ. Podjavorinskej
|
1.FC Tatran Prešov (white) | - | ObFZ Prešov | 2 : 1 |
ND4 |
19:30
|
SŠ Ľ. Podjavorinskej
|
DVTK Miskolc | - | FK SAFI Prešov | 9 : 0 |
ND5 |
19:30
|
ZŠ Sibírska
|
SJFSSOR Uzhgorod | - | FK Proleter Zrenjanin II. | 9 : 0 |
ND6 |
20:00
|
SŠ Ľ. Podjavorinskej
|
Újpest FC | - | FK Proleter Zrenjanin I. | 1 : 2 |
ND7 |
20:00
|
Športová hala PU
|
1.FC Tatran Prešov (green) | - | Testvériség SE Budapest | 5 : 0 |
ND8 |
20:00
|
ZŠ Sibírska
|
FAMT Prešov | - | RAFC Budapest | 1 : 3 |
Sunday 5. February Štvrťfinále ( quarter - final) | ||||||
ND9 |
09:30
|
SŠ Ľ. Podjavorinskej
|
III.ker. TVE Budapest | - | VSS Košice | 1 : 1 PK 2:0 |
ND10 |
10:00
|
SŠ Ľ. Podjavorinskej
|
1.FC Tatran Prešov (white) | - | DVTK Miskolc | 0 : 2 |
ND11 |
10:30
|
SŠ Ľ. Podjavorinskej
|
SJFSSOR Uzhgorod | - | FK Proleter Zrenjanin I. | 0 : 1 |
ND12 |
11:00
|
SŠ Ľ. Podjavorinskej
|
1.FC Tatran Prešov (green) | - | RAFC Budapest | 0 : 1 |
Sunday 5. February Semifinále ( semi - final) | ||||||
ND13 |
12:00
|
SŠ Ľ. Podjavorinskej
|
III.ker. TVE Budapest | - | DVTK Miskolc | 1 : 0 |
ND14 |
12:30
|
SŠ Ľ. Podjavorinskej
|
FK Proleter Zrenjanin I. | - | RAFC Budapest | 1 : 1 PK 3:4 |
Sunday 5. February O 3. miesto ( for 3rd place ) | ||||||
ND15 |
15:30
|
Športová hala HA
|
DVTK Miskolc | - | FK Proleter Zrenjanin I. | 2 : 0 |
Sunday 5. February finále ( final ) | ||||||
ND16 |
16:00
|
Športová hala HA
|
III.ker. TVE Budapest | - | RAFC Budapest | 2 : 0 |