Výsledkový servis
U11 SKUPINA A
1. Szilády RFC Kiskunhalas, HU
2. SC. Hirös-Ép Egyesület Kecskemét, HU
3. Ikarus Budapest SE, HU
Najlepší hráč/Best player: Márk Varga, Szilády RFC Kiskunhalas, HU
Najlepší strelec/Best scorer: Boga Bálint, Ikarus Budapest SE, HU
Najlepší brankár/Best goalkeeper: Lehotai Ákos, SC. Hirös-Ép Egyesület Kecskemét, HU
ALL STARS TEAM:
Márk Varga, Szilády RFC Kiskunhalas, HU
Boga Bálint, Ikarus Budapest SE, HU
Lehotai Ákos, SC. Hiros-Ép Egyesulet Kecskemét, HU
Gergo Mohácsi, Szilády RFC Kiskunhalas, HU
Artem Makomedailiev, DJUFS Zinedine Uzhgorod, UA
![]() | 1.FC Tatran Prešov (SK) | FK Inter Bratislava (SK) | Mátészalkai MTK (HU) | Szilády RFC Kiskunhalas (HU) | Kobányáért Egyesulet Budapest (HU) | III.ker. TVE Budapest (HU) | Junisty Gorodische (UA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.FC Tatran Prešov (SK) | 4 : 3 | 4 : 2 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 | |
FK Inter Bratislava (SK) | 3 : 4 | 0 : 1 | 2 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | |
Mátészalkai MTK (HU) | 2 : 4 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 4 : 1 | 3 : 0 | |
Szilády RFC Kiskunhalas (HU) | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 4 : 1 | 3 : 0 | 7 : 0 | |
Kobányáért Egyesulet Budapest (HU) | 0 : 4 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 4 | 0 : 0 | 3 : 2 | |
III.ker. TVE Budapest (HU) | 0 : 1 | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 3 | 0 : 0 | 2 : 0 | |
Junisty Gorodische (UA) | 0 : 4 | 0 : 6 | 0 : 3 | 0 : 7 | 2 : 3 | 0 : 2 | |
SKÓRE SCORE | 18 : 7 | 19 : 5 | 11 : 9 | 18 : 4 | 6 : 15 | 3 : 12 | 2 : 25 |
BODY POINTS | 15 | 12 | 9 | 15 | 7 | 4 | 0 |
MIESTO RANK | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 |
Aktualizované 03.02.2018 20:17
Tabuľka kategória U11 Skupina A
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szilády RFC Kiskunhalas (HU) | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 : 4 | 15 |
2. | 1.FC Tatran Prešov (SK) | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 : 7 | 15 |
3. | FK Inter Bratislava (SK) | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 : 5 | 12 |
4. | Mátészalkai MTK (HU) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 9 | 9 |
5. | Kobányáért Egyesulet Budapest (HU) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 15 | 7 |
6. | III.ker. TVE Budapest (HU) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 12 | 4 |
7. | Junisty Gorodische (UA) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 : 25 | 0 |
Tabuľka kategória U11 Skupina B
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC. Hirös-Ép Egyesület Kecskemét (HU) | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 : 2 | 16 |
2. | DJUFS Zinedine Uzhgorod (UA) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 : 0 | 16 |
3. | FK Safi Prešov (SK) | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 : 4 | 12 |
4. | FK Košice Barca (SK) | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 : 12 | 7 |
5. | FK Dušanovac Belgrade (SRB) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 18 | 6 |
6. | SVSE Sajóbábony (HU) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 : 26 | 3 |
7. | XVII. KER. RTK Budapest (HU) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 : 14 | 1 |
Tabuľka kategória U11 Skupina C
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ikarus Budapest SE (HU) | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 : 6 | 15 |
2. | Újpest FC (HU) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 11 | 13 |
3. | Eger Labdarúgó Sport KFT (HU) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 5 | 11 |
4. | FK Dušanovac Belgrade II. (SRB) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 7 | 10 |
5. | FAMT Prešov (SK) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 : 9 | 5 |
6. | CFT Prešov - Sokol Ľubotice (SK) | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 : 14 | 3 |
7. | FK Galaktik Košice (SK) | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 : 20 | 2 |
Sunday 4. February O 19. miesto ( for 19th place ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N1 |
07:30
|
Spojená škola ĽP
|
FK Galaktik Košice | - | XVII. KER. RTK Budapest | 0 : 3 |
Sunday 4. February O 17. miesto ( for 17th place ) | ||||||
N2 |
08:00
|
Spojená škola ĽP
|
CFT Prešov - Sokol Ľubotice | - | SVSE Sajóbábony | 3 : 0 |
Sunday 4. February O 15. miesto ( for 15th place ) | ||||||
N3 |
08:30
|
Spojená škola ĽP
|
FAMT Prešov | - | III.ker. TVE Budapest | 0 : 3 |
Sunday 4. February O 13. miesto ( for 13th place ) | ||||||
N4 |
09:30
|
Športová hala Nábrežná
|
Kobányáért Egyesulet Budapest | - | FAMT Prešov | 0 : 2 |
Sunday 4. February O 11. miesto ( for 11th place ) | ||||||
N5 |
10:00
|
Športová hala HA
|
FK Košice Barca | - | Mátészalkai MTK | 3 : 1 |
Sunday 4. February O 9. miesto ( for 9th place ) | ||||||
N6 |
10:30
|
Spojená škola ĽP
|
FK Dušanovac Belgrade II. | - | Eger Labdarúgó Sport KFT | 0 : 3 |
Sunday 4. February Semifinále ( semi - final) | ||||||
N9 |
11:30
|
Športová hala HA
|
Szilády RFC Kiskunhalas | - | DJUFS Zinedine Uzhgorod | 2 : 2 PK 3:1 |
N10 |
12:00
|
Športová hala HA
|
SC. Hirös-Ép Egyesület Kecskemét | - | Ikarus Budapest SE | 2 : 0 |
Sunday 4. February O 7. miesto ( for 7th place ) | ||||||
N7 |
12:30
|
Spojená škola ĽP
|
Eger Labdarúgó Sport KFT | - | FK Inter Bratislava | 1 : 0 |
Sunday 4. February O 5. miesto ( for 5th place ) | ||||||
N8 |
14:00
|
Spojená škola ĽP
|
1.FC Tatran Prešov | - | Újpest FC | 1 : 2 |
Sunday 4. February o 3. miesto ( for 3rd place ) | ||||||
N11 |
15:00
|
Športová hala Nábrežná
|
DJUFS Zinedine Uzhgorod | - | Ikarus Budapest SE | 0 : 1 |
Sunday 4. February finále ( final ) | ||||||
N12 |
15:00
|
Športová hala HA
|
Szilády RFC Kiskunhalas | - | SC. Hirös-Ép Egyesület Kecskemét | 3 : 1 |