Výsledkový servis
U10 SKUPINA A
1. miesto/1st place: FC Bilgorod City II. (UA)
2. miesto/2nd place: Cautis Steaua Sudului (RO)
3. miesto/3rd place: FC Bilgorod City I. (UA)
Najlepší hráč/Best player: Yevtukhov Daniil ( Bilgorod City I., UA)
Najlepší strelec/Best scorer: Gross Mykhailo ( Bilgorod City II., UA)
Najlepší brankár/Best goalkeeper: Radulescu Marc (Cautis Steaua Sudului, RO)
![]() | Szanda Focisuli SE (HU) | CFT Academy Prešov - Sokol Ľubotice (SK) | DYUSSH Striy (UA) | MUKP Dabrowa Gornicza (PL) | BTS Rekord Bielsko-Biala (PL) | 1.FC Tatran Prešov (green) (SK) | Paide LM (EST) | MŠO Štúrovo (SK) | ACS Kids Tampa Brasov (RO) | SKÓRE SCORE | BODY POINTS | MIESTO RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szanda Focisuli SE (HU) | 7 : 0 | 5 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 5 | 7 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 24 : 9 | 16 | 4 | |
CFT Academy Prešov - Sokol Ľubotice (SK) | 0 : 7 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 6 | 7 : 0 | 0 : 7 | 2 : 8 | 9 : 37 | 3 | 8 | |
DYUSSH Striy (UA) | 2 : 5 | 4 : 0 | 0 : 6 | 1 : 3 | 0 : 8 | 3 : 0 | 2 : 4 | 0 : 3 | 12 : 29 | 6 | 7 | |
MUKP Dabrowa Gornicza (PL) | 0 : 2 | 2 : 0 | 6 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 9 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 19 : 8 | 10 | 6 | |
BTS Rekord Bielsko-Biala (PL) | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 10 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 23 : 8 | 19 | 3 | |
1.FC Tatran Prešov (green) (SK) | 5 : 1 | 6 : 0 | 8 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 10 : 0 | 5 : 0 | 3 : 0 | 38 : 3 | 21 | 1 | |
Paide LM (EST) | 0 : 7 | 0 : 7 | 0 : 3 | 0 : 9 | 1 : 10 | 0 : 10 | 0 : 9 | 0 : 7 | 1 : 62 | 0 | 9 | |
MŠO Štúrovo (SK) | 0 : 1 | 7 : 0 | 4 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 5 | 9 : 0 | 0 : 2 | 23 : 13 | 12 | 5 | |
ACS Kids Tampa Brasov (RO) | 0 : 0 | 8 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 7 : 0 | 2 : 0 | 25 : 5 | 19 | 2 |
Aktualizované 06.07.2017 15:41
Tabuľka kategória U10 Skupina A
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Tatran Prešov (green) (SK) | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 : 3 | 21 |
2. | ACS Kids Tampa Brasov (RO) | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 : 5 | 19 |
3. | BTS Rekord Bielsko-Biala (PL) | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 : 8 | 19 |
4. | Szanda Focisuli SE (HU) | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 : 9 | 16 |
5. | MŠO Štúrovo (SK) | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 : 13 | 12 |
6. | MUKP Dabrowa Gornicza (PL) | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 : 8 | 10 |
7. | DYUSSH Striy (UA) | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 : 29 | 6 |
8. | CFT Academy Prešov - Sokol Ľubotice (SK) | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 : 37 | 3 |
9. | Paide LM (EST) | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 : 62 | 0 |
Tabuľka kategória U10 Skupina C
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cautis Steaua Sudului (RO) | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 : 1 | 24 |
2. | FC Bilgorod City II. (UA) | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 : 5 | 21 |
3. | FK SAFI Prešov (SK) | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 : 22 | 15 |
4. | Juventus Academy Košice (SK) | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 : 15 | 14 |
5. | SK Babite (LV) | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 : 20 | 13 |
6. | CFT Academy Slovakia (SK) | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 : 32 | 6 |
7. | UKS Polonia Slubice (PL) | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 : 23 | 5 |
8. | Amator Maszewo (PL) | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 : 30 | 3 |
9. | JK Tarvas Rakvere (EST) | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 : 30 | 2 |
Tabuľka kategória U10 Skupina B
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJUSH Atlet Kiev (UA) | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 : 4 | 18 |
2. | FC Olymp (EST) | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 : 9 | 14 |
3. | SMP "Zuri" Olsztyn (PL) | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 19 | 13 |
4. | FC Bilgorod City I. (UA) | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 : 8 | 13 |
5. | CFT Academy Hanušovce (SK) | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 : 14 | 13 |
6. | CSJ Stiinta U Craiova (RO) | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 7 | 11 |
7. | FAMT Prešov (SK) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 : 9 | 10 |
8. | FC CROW Slávia Košice (SK) | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 : 18 | 6 |
9. | 1.FC Tatran Prešov (white) (SK) | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 : 14 | 4 |
Wednesday 5. July Osemfinále ( Eight - final ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N1 |
15:00
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal B
|
1.FC Tatran Prešov (green) | - | CSJ Stiinta U Craiova | 0 : 3 |
N2 |
15:00
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
DJUSH Atlet Kiev | - | SK Babite | 1 : 3 |
N3 |
15:30
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal B
|
Cautis Steaua Sudului | - | MŠO Štúrovo | 6 : 1 |
N4 |
15:30
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
ACS Kids Tampa Brasov | - | CFT Academy Hanušovce | 1 : 1 PK 3:4 |
N5 |
16:00
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
FC Olymp | - | Juventus Academy Košice | 0 : 2 |
N6 |
16:30
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
FC Bilgorod City II. | - | Szanda Focisuli SE | 6 : 0 |
N7 |
17:00
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
BTS Rekord Bielsko-Biala | - | FC Bilgorod City I. | 0 : 4 |
N8 |
17:30
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
SMP "Zuri" Olsztyn | - | FK SAFI Prešov | 5 : 0 |
Thursday 6. July Štvrťfinále ( Quarter - final ) | ||||||
N9 |
08:00
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
CSJ Stiinta U Craiova | - | SMP "Zuri" Olsztyn | 2 : 4 |
N10 |
08:30
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
CFT Academy Hanušovce | - | FC Bilgorod City II. | 0 : 2 |
N11 |
09:00
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
Cautis Steaua Sudului | - | Juventus Academy Košice | 6 : 0 |
N12 |
09:30
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
SK Babite | - | FC Bilgorod City I. | 2 : 4 |
Thursday 6. July o 15. miesto ( for 15th place ) | ||||||
SF5 |
10:00
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
Szanda Focisuli SE | - | MŠO Štúrovo | 3 : 0 |
Thursday 6. July o 13. miesto ( for 13th place ) | ||||||
SF6 |
10:30
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
BTS Rekord Bielsko-Biala | - | FK SAFI Prešov | 4 : 0 |
Thursday 6. July o 11. miesto ( for 11th place ) | ||||||
SF7 |
11:00
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
ACS Kids Tampa Brasov | - | FC Olymp | 1 : 0 |
Thursday 6. July o 9. miesto ( for 9th place ) | ||||||
SF8 |
11:30
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
1.FC Tatran Prešov (green) | - | DJUSH Atlet Kiev | 5 : 0 |
Thursday 6. July o 7. miesto ( for 7th place ) | ||||||
NN1 |
12:00
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
SK Babite | - | CSJ Stiinta U Craiova | 3 : 0 |
Thursday 6. July o 5. miesto ( for 5th place ) | ||||||
NN2 |
12:30
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
Juventus Academy Košice | - | CFT Academy Hanušovce | 0 : 0 PK 2:3 |
Thursday 6. July Semifinále ( Semi - final ) | ||||||
N13 |
13:00
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
SMP "Zuri" Olsztyn | - | FC Bilgorod City II. | 0 : 7 |
N14 |
13:30
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
FC Bilgorod City I. | - | Cautis Steaua Sudului | 0 : 2 |
Thursday 6. July o 3. miesto ( for 3rd place ) | ||||||
N15 |
15:00
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
SMP "Zuri" Olsztyn | - | FC Bilgorod City I. | 1 : 3 |
Thursday 6. July finále ( final ) | ||||||
N16 |
15:30
|
ihrisko ( playground ) 4 SPORT Areal C
|
FC Bilgorod City II. | - | Cautis Steaua Sudului | 1 : 0 |