Výsledkový servis
U14 SKUPINA B
1. miesto/1st place : FC MINSK (BY)
2. miesto/2nd place : CS ATLETICO ARAD (RO)
3. miesto/3rd place : LPS BANATUL TIMISOARA (RO)
Najlepší hráč/the best player : NAGY Norbi (CS Atletico Arad)
Najlepší strelec/the best striker : ZUBKEVICH Ilya (FC Minsk)
Najlepší brankár/the best goalkeeper : BARADULIN Mikxail (FC Minsk)
![]() | ACS Tampa Brasov (RO) | UKS Olimpijczyk Kwakowo A (PL) | CSS Unirea Iasi (RO) | TJ Palas Jahodná (SK ) | DEAC Debrecen (HU ) | Selijas Sporta Skola (LV) | FK Jurnieks Riga (LV) | MOSP Bialystok (PL) | LKS Forteca Swierklany (PL) | LPS Banatul Timisoara (RO) | SKÓRE SCORE | BODY POINTS | MIESTO RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS Tampa Brasov (RO) | 4 : 2 | 1 : 0 | 7 : 1 | 1 : 0 | 8 : 0 | 5 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 1 | 30 : 8 | 21 | 3 | |
UKS Olimpijczyk Kwakowo A (PL) | 2 : 4 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 8 : 0 | 11 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 29 : 10 | 15 | 5 | |
CSS Unirea Iasi (RO) | 0 : 1 | 0 : 1 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 : 0 | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 16 : 8 | 10 | 6 | |
TJ Palas Jahodná (SK ) | 1 : 7 | 1 : 3 | 0 : 4 | 2 : 4 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 4 | 0 : 7 | 0 : 6 | 10 : 37 | 6 | 8 | |
DEAC Debrecen (HU ) | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 : 2 | 7 : 1 | 11 : 0 | 0 : 1 | 5 : 0 | 0 : 4 | 30 : 11 | 16 | 4 | |
Selijas Sporta Skola (LV) | 0 : 8 | 0 : 8 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 7 | 2 : 0 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 3 | 7 : 36 | 4 | 9 | |
FK Jurnieks Riga (LV) | 0 : 5 | 0 : 11 | 0 : 7 | 0 : 3 Kont. | 0 : 11 | 0 : 2 | 0 : 10 | 0 : 5 | 0 : 11 | 0 : 65 | 0 | 10 | |
MOSP Bialystok (PL) | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 | 10 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 26 : 5 | 22 | 2 | |
LKS Forteca Swierklany (PL) | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 3 | 7 : 0 | 0 : 5 | 2 : 1 | 5 : 0 | 1 : 2 | 0 : 4 | 17 : 19 | 10 | 7 | |
LPS Banatul Timisoara (RO) | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 : 0 | 4 : 0 | 3 : 0 Kont. | 11 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 35 : 1 | 27 | 1 |
Aktualizované 06.07.2019 10:17
Tabuľka kategória U14 Skupina B
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LPS Banatul Timisoara (RO) | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 : 1 | 27 |
2. | MOSP Bialystok (PL) | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 : 5 | 22 |
3. | ACS Tampa Brasov (RO) | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 : 8 | 21 |
4. | DEAC Debrecen (HU ) | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 : 11 | 16 |
5. | UKS Olimpijczyk Kwakowo A (PL) | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 : 10 | 15 |
6. | CSS Unirea Iasi (RO) | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 : 8 | 10 |
7. | LKS Forteca Swierklany (PL) | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 : 19 | 10 |
8. | TJ Palas Jahodná (SK ) | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 : 37 | 6 |
9. | Selijas Sporta Skola (LV) | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 : 36 | 4 |
10. | FK Jurnieks Riga (LV) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 : 65 | 0 |
Tabuľka kategória U14 Skupina A
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Minsk (BY) | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 : 4 | 24 |
2. | CS Atletico Arad (RO) | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 : 4 | 22 |
3. | AFC Unirea 04 Slobozia (RO) | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 : 9 | 21 |
4. | Žilinský kraj Kinder team (SK ) | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 : 7 | 18 |
5. | UKS Rona 03 Elk (PL) | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 : 15 | 16 |
6. | FK Humenné (SK ) | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 : 18 | 15 |
7. | UKS Olimpijczyk Kwakowo B (PL) | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 : 37 | 9 |
8. | Juventus Academy Bydgoszcz (PL) | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 : 36 | 6 |
9. | FC Gauja Valmiera (LV) | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 : 45 | 3 |
10. | ACS KIDS Tampa Brasov (RO) | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 : 55 | 0 |
Saturday 6. July Semifinále ( semi - final) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N1 |
12:00
|
ihrisko ( playground ) SOŠ Technická
|
FC Minsk | - | MOSP Bialystok | 2 : 1 |
N2 |
12:00
|
ihrisko ( playground ) Ľubotice
|
LPS Banatul Timisoara | - | CS Atletico Arad | 1 : 1 PK 5:6 |
Saturday 6. July o 3. miesto ( for 3rd place ) | ||||||
N3 |
14:00
|
ihrisko ( playground ) Fintice
|
MOSP Bialystok | - | LPS Banatul Timisoara | 0 : 1 |
Saturday 6. July finále ( final ) | ||||||
N4 |
15:00
|
ihrisko ( playground ) Ľubotice
|
FC Minsk | - | CS Atletico Arad | 1 : 0 |