Výsledkový servis
U19 SKUPINA A
1. miesto / 1st place: Tatran Prešov I. (SK)
2. miesto / 2nd place: UKS Wiertmet Libusza (PL)
3. miesto / 3rd place: Tatran Prešov II. (SK)
najlepší brankár / the best goalkeeper: Košč Krysztof (UKS Wiertmet Libusza, PL)
najlepší strelec / the best scorer: Boris Rešovský (Tatran Prešov, SK)
najlepší hráč / the best player: Dominik Molnár (HC Tatran Stupava - Strojár Malacky, SK)
![]() | Tatran Prešov I. (SK) | HC Tatran Stupava - Strojár Malacky (SK) | UKS Wiertmet Libusza (PL) | Tatran Prešov II. (SK) |
---|---|---|---|---|
Tatran Prešov I. (SK) | 24 : 9 | 12 : 7 | 23 : 12 | |
HC Tatran Stupava - Strojár Malacky (SK) | 9 : 24 | 14 : 13 | 12 : 16 | |
UKS Wiertmet Libusza (PL) | 7 : 12 | 13 : 14 | 18 : 16 | |
Tatran Prešov II. (SK) | 12 : 23 | 16 : 12 | 16 : 18 |
![]() | Tatran Prešov I. (SK) | HC Tatran Stupava - Strojár Malacky (SK) | UKS Wiertmet Libusza (PL) | Tatran Prešov II. (SK) |
---|---|---|---|---|
Tatran Prešov I. (SK) | 21 : 11 | 14 : 8 | 13 : 27 | |
HC Tatran Stupava - Strojár Malacky (SK) | 11 : 21 | 14 : 16 | 17 : 24 | |
UKS Wiertmet Libusza (PL) | 8 : 14 | 16 : 14 | 18 : 14 | |
Tatran Prešov II. (SK) | 27 : 13 | 24 : 17 | 14 : 18 | |
SKÓRE SCORE | 107 : 74 | 77 : 114 | 80 : 84 | 109 : 101 |
BODY POINTS | 10 | 2 | 6 | 6 |
MIESTO RANK | 1 | 4 | 2 | 3 |
Aktualizované 05.09.2016 11:47
Tabuľka kategória U19 Skupina A
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Prešov I. (SK) | 6 | 5 | 0 | 1 | 107 : 74 | 10 |
2. | UKS Wiertmet Libusza (PL) | 6 | 3 | 0 | 3 | 80 : 84 | 6 |
3. | Tatran Prešov II. (SK) | 6 | 3 | 0 | 3 | 109 : 101 | 6 |
4. | HC Tatran Stupava - Strojár Malacky (SK) | 6 | 1 | 0 | 5 | 77 : 114 | 2 |