Výsledkový servis
U15 SKUPINA A
1. miesto / 1st place: UKS Wiertmet Libusza (PL)
2. miesto / 2nd place: HC Perper Handball Cetinje (ME)
3. miesto / 3rd place: Tatran Prešov 2003 (SK)
najlepší brankár / the best goalkeeper: Adzima Igor (Tatran Prešov, SK)
najlepší strelec / the best scorer: Kosiba Kasper (UKS Wiertmet Libusza, PL)
najlepší hráč / the best player: Kravčák Jakub (Tatran Prešov, SK)
Vukičevič Luka (HC Perper Handball Cetinje, ME)
![]() | Tatran Prešov (SK) | SM Tauras Vilnius (LT) | Tatran Prešov 2003 (SK) | SM Varéna (LT) | HC Perper Handball Cetinje (ME) | C.S. "ALPHA" Oradea (RO) | UKS Wiertmet Libusza (PL) | MHK Junior Michalovce (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatran Prešov (SK) | 21 : 15 | 13 : 10 | 23 : 8 | 9 : 17 | 25 : 13 | 13 : 16 | 17 : 16 | |
SM Tauras Vilnius (LT) | 15 : 21 | 11 : 13 | 9 : 12 | 12 : 18 | 15 : 17 | 9 : 21 | 9 : 15 | |
Tatran Prešov 2003 (SK) | 10 : 13 | 13 : 11 | 19 : 12 | 11 : 20 | 18 : 13 | 9 : 14 | 14 : 10 | |
SM Varéna (LT) | 8 : 23 | 12 : 9 | 12 : 19 | 12 : 24 | 15 : 18 | 10 : 18 | 15 : 13 | |
HC Perper Handball Cetinje (ME) | 17 : 9 | 18 : 12 | 20 : 11 | 24 : 12 | 19 : 9 | 8 : 13 | 17 : 14 | |
C.S. "ALPHA" Oradea (RO) | 13 : 25 | 17 : 15 | 13 : 18 | 18 : 15 | 9 : 19 | 5 : 13 | 5 : 16 | |
UKS Wiertmet Libusza (PL) | 16 : 13 | 21 : 9 | 14 : 9 | 18 : 10 | 13 : 8 | 13 : 5 | 17 : 9 | |
MHK Junior Michalovce (SK) | 16 : 17 | 15 : 9 | 10 : 14 | 13 : 15 | 14 : 17 | 16 : 5 | 9 : 17 | |
SKÓRE SCORE | 121 : 95 | 80 : 117 | 94 : 93 | 84 : 124 | 123 : 80 | 80 : 121 | 112 : 63 | 93 : 94 |
BODY POINTS | 10 | 0 | 8 | 4 | 12 | 4 | 14 | 4 |
MIESTO RANK | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 |
Aktualizované 05.09.2016 11:47
Tabuľka kategória U15 Skupina A
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Wiertmet Libusza (PL) | 7 | 7 | 0 | 0 | 112 : 63 | 14 |
2. | HC Perper Handball Cetinje (ME) | 7 | 6 | 0 | 1 | 123 : 80 | 12 |
3. | Tatran Prešov (SK) | 7 | 5 | 0 | 2 | 121 : 95 | 10 |
4. | Tatran Prešov 2003 (SK) | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 : 93 | 8 |
5. | MHK Junior Michalovce (SK) | 7 | 2 | 0 | 5 | 93 : 94 | 4 |
6. | SM Varéna (LT) | 7 | 2 | 0 | 5 | 84 : 124 | 4 |
7. | C.S. "ALPHA" Oradea (RO) | 7 | 2 | 0 | 5 | 80 : 121 | 4 |
8. | SM Tauras Vilnius (LT) | 7 | 0 | 0 | 7 | 80 : 117 | 0 |