Print
čas ( time )
Sobota 3. September (Saturday 3. September)
čas ( time )
Sobota 3. September (Saturday 3. September)
čas ( time )
Sobota 3. September (Saturday 3. September)
čas ( time )
Sobota 3. September (Saturday 3. September)
čas ( time )
Sobota 3. September (Saturday 3. September)
čas ( time )
Sobota 3. September (Saturday 3. September)
čas ( time )
Sobota 3. September (Saturday 3. September)
U19 Skupina ( Group ) A
Tatran Prešov I. (SK)
HC Tatran Stupava - Strojár Malacky (SK)
UKS Wiertmet Libusza (PL)
Tatran Prešov II. (SK)
HC Tatran Stupava - Strojár Malacky (SK)
UKS Wiertmet Libusza (PL)
Tatran Prešov II. (SK)
čas ( time )
Sobota 3. September (Saturday 3. September)
5 | 9:40 | HC Tatran Stupava - Strojár Malacky (SK) | - | UKS Wiertmet Libusza (PL) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA | |
6 | 10:20 | Tatran Prešov II. (SK) | - | Tatran Prešov I. (SK) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA | |
7 | 11:40 | Tatran Prešov I. (SK) | - | HC Tatran Stupava - Strojár Malacky (SK) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA | |
8 | 13:40 | UKS Wiertmet Libusza (PL) | - | Tatran Prešov II. (SK) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA |
U17 Skupina ( Group ) A
Tatran Prešov (SK)
SM Varéna (LT)
SKP Frýdek-Místek (CZ)
C.S. "ALPHA" Oradea (RO)
Talent Plzeň (CZ)
SM Tauras Vilnius (LT)
HC Perper Handball Cetinje (ME)
HC Tatran Stupava - Strojár Malacky (SK)
SM Varéna (LT)
SKP Frýdek-Místek (CZ)
C.S. "ALPHA" Oradea (RO)
Talent Plzeň (CZ)
SM Tauras Vilnius (LT)
HC Perper Handball Cetinje (ME)
HC Tatran Stupava - Strojár Malacky (SK)
čas ( time )
Sobota 3. September (Saturday 3. September)
11 | 8:20 | Talent Plzeň (CZ) | - | HC Perper Handball Cetinje (ME) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA | |
12 | 9:00 | C.S. "ALPHA" Oradea (RO) | - | SM Varéna (LT) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA | |
13 | 11:00 | HC Tatran Stupava - Strojár Malacky (SK) | - | Tatran Prešov (SK) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA | |
14 | 12:20 | HC Perper Handball Cetinje (ME) | - | SKP Frýdek-Místek (CZ) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA | |
15 | 13:00 | SM Varéna (LT) | - | Talent Plzeň (CZ) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA | |
16 | 14:20 | SM Tauras Vilnius (LT) | - | C.S. "ALPHA" Oradea (RO) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA | |
17 | 16:20 | Tatran Prešov (SK) | - | HC Perper Handball Cetinje (ME) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA | |
18 | 17:00 | SKP Frýdek-Místek (CZ) | - | Talent Plzeň (CZ) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA | |
19 | 18:20 | C.S. "ALPHA" Oradea (RO) | - | HC Tatran Stupava - Strojár Malacky (SK) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA | |
20 | 19:00 | SM Tauras Vilnius (LT) | - | SM Varéna (LT) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA |
U15 Skupina ( Group ) A
Tatran Prešov (SK)
SM Tauras Vilnius (LT)
Tatran Prešov 2003 (SK)
SM Varéna (LT)
HC Perper Handball Cetinje (ME)
C.S. "ALPHA" Oradea (RO)
UKS Wiertmet Libusza (PL)
MHK Junior Michalovce (SK)
SM Tauras Vilnius (LT)
Tatran Prešov 2003 (SK)
SM Varéna (LT)
HC Perper Handball Cetinje (ME)
C.S. "ALPHA" Oradea (RO)
UKS Wiertmet Libusza (PL)
MHK Junior Michalovce (SK)
čas ( time )
Sobota 3. September (Saturday 3. September)
11 | 7:40 | HC Perper Handball Cetinje (ME) | - | UKS Wiertmet Libusza (PL) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
12 | 8:20 | SM Varéna (LT) | - | SM Tauras Vilnius (LT) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
13 | 9:00 | MHK Junior Michalovce (SK) | - | Tatran Prešov (SK) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
14 | 11:00 | UKS Wiertmet Libusza (PL) | - | Tatran Prešov 2003 (SK) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
15 | 11:40 | SM Tauras Vilnius (LT) | - | HC Perper Handball Cetinje (ME) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
16 | 13:40 | C.S. "ALPHA" Oradea (RO) | - | SM Varéna (LT) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
17 | 14:20 | Tatran Prešov (SK) | - | UKS Wiertmet Libusza (PL) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
18 | 16:20 | Tatran Prešov 2003 (SK) | - | HC Perper Handball Cetinje (ME) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
19 | 17:00 | SM Varéna (LT) | - | MHK Junior Michalovce (SK) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
20 | 19:00 | C.S. "ALPHA" Oradea (RO) | - | SM Tauras Vilnius (LT) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná |
U13 Skupina ( Group ) A
Tatran Prešov (SK)
Tatran Prešov 2005 (SK)
ACS AH MINAUR Baia Mare (RO)
UKS Niedzwiadek Wegrów Polska (PL)
Tatran Prešov 2005 (SK)
ACS AH MINAUR Baia Mare (RO)
UKS Niedzwiadek Wegrów Polska (PL)
čas ( time )
Sobota 3. September (Saturday 3. September)
6 | 9:45 | UKS Niedzwiadek Wegrów Polska (PL) | - | Tatran Prešov (SK) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU | |
7 | 13:15 | Tatran Prešov (SK) | - | Tatran Prešov 2005 (SK) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU | |
8 | 15:00 | ACS AH MINAUR Baia Mare (RO) | - | UKS Niedzwiadek Wegrów Polska (PL) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU | |
9 | 17:55 | Tatran Prešov 2005 (SK) | - | ACS AH MINAUR Baia Mare (RO) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU |
A13 Skupina ( Group ) A
ŠŠK SLŠ Prešov I. (SK)
ŠŠK SLŠ Prešov II. (SK)
HC Bardejov (SK)
CS Phoenix Baia Mare (RO)
Hajdúböszörményi Torna Egylet (HU)
ŠŠK SLŠ Prešov II. (SK)
HC Bardejov (SK)
CS Phoenix Baia Mare (RO)
Hajdúböszörményi Torna Egylet (HU)
čas ( time )
Sobota 3. September (Saturday 3. September)
8 | 7:40 | Hajdúböszörményi Torna Egylet (HU) | - | HC Bardejov (SK) | ihrisko ( playground ) Športová hala HA | |
9 | 8:35 | CS Phoenix Baia Mare (RO) | - | ŠŠK SLŠ Prešov I. (SK) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU | |
10 | 10:20 | Hajdúböszörményi Torna Egylet (HU) | - | ŠŠK SLŠ Prešov II. (SK) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU | |
11 | 12:05 | ŠŠK SLŠ Prešov I. (SK) | - | ŠŠK SLŠ Prešov II. (SK) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU | |
12 | 13:50 | HC Bardejov (SK) | - | CS Phoenix Baia Mare (RO) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU | |
13 | 15:35 | ŠŠK SLŠ Prešov I. (SK) | - | Hajdúböszörményi Torna Egylet (HU) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU | |
14 | 17:20 | ŠŠK SLŠ Prešov II. (SK) | - | HC Bardejov (SK) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU | |
15 | 19:05 | CS Phoenix Baia Mare (RO) | - | Hajdúböszörményi Torna Egylet (HU) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU |
A15 Skupina ( Group ) A
ŠŠK SLŠ Prešov (SK)
RK Fenix Podgorica (ME)
HC Bardejov (SK)
C.S. "ALPHA" Oradea (RO)
RK Fenix Podgorica (ME)
HC Bardejov (SK)
C.S. "ALPHA" Oradea (RO)
čas ( time )
Sobota 3. September (Saturday 3. September)
6 | 9:10 | RK Fenix Podgorica (ME) | - | HC Bardejov (SK) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU | |
7 | 10:55 | ŠŠK SLŠ Prešov (SK) | - | RK Fenix Podgorica (ME) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU | |
8 | 12:40 | HC Bardejov (SK) | - | C.S. "ALPHA" Oradea (RO) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU | |
9 | 14:25 | RK Fenix Podgorica (ME) | - | C.S. "ALPHA" Oradea (RO) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU | |
10 | 16:10 | ŠŠK SLŠ Prešov (SK) | - | HC Bardejov (SK) | ihrisko ( playground ) Športová hala PU |
A17 Skupina ( Group ) A
MŠK Vranov nad Topľou (SK)
CS Phoenix Baia Mare (RO)
ŠŠK SLŠ Prešov 1998 (out of tournament) (SK)
RK Fenix Podgorica (ME)
ŠŠK SLŠ Prešov (SK)
HC Garliava (LT)
CS Phoenix Baia Mare (RO)
ŠŠK SLŠ Prešov 1998 (out of tournament) (SK)
RK Fenix Podgorica (ME)
ŠŠK SLŠ Prešov (SK)
HC Garliava (LT)
čas ( time )
Sobota 3. September (Saturday 3. September)
8 | 9:40 | CS Phoenix Baia Mare (RO) | - | HC Garliava (LT) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
9 | 10:20 | MŠK Vranov nad Topľou (SK) | - | RK Fenix Podgorica (ME) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
10 | 12:20 | CS Phoenix Baia Mare (RO) | - | ŠŠK SLŠ Prešov (SK) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
11 | 13:00 | RK Fenix Podgorica (ME) | - | HC Garliava (LT) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
12 | 15:00 | ŠŠK SLŠ Prešov 1998 (out of tournament) (SK) | - | MŠK Vranov nad Topľou (SK) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
13 | 15:40 | RK Fenix Podgorica (ME) | - | CS Phoenix Baia Mare (RO) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
14 | 17:40 | HC Garliava (LT) | - | ŠŠK SLŠ Prešov 1998 (out of tournament) (SK) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná | |
15 | 18:20 | MŠK Vranov nad Topľou (SK) | - | ŠŠK SLŠ Prešov (SK) | ihrisko ( playground ) ŠH Nábrežná |