Výsledkový servis
U17 SKUPINA A
Najlepší hráč / Best player: Tomáš Fech, Tatran Prešov /SK/
Najlepší strelec / Best scorer: Oleksandr Ihnatiev, KSLI Kiev /UA/
Najlepší brankár / Best goalkeeper: László Mucsi, Grundfos Tatabánya KC /HU/
![]() | Tatran Prešov (SK) | BVUFK Brovary (UA) | KSLI Kiev (UA) | GK Motor Zaporozhye (UA) | Grundfos Tatabánya KC (HU) | CS Alpha Oradea (RO) | RK Spačva Vinkovci (CRO) | HK Slavoj Trebišov (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatran Prešov (SK) | 25 : 12 | 20 : 14 | 29 : 10 | 15 : 10 | 29 : 11 | 21 : 6 | 13 : 10 | |
BVUFK Brovary (UA) | 12 : 25 | 15 : 16 | 19 : 20 | 9 : 24 | 17 : 14 | 16 : 19 | 19 : 17 | |
KSLI Kiev (UA) | 14 : 20 | 16 : 15 | 23 : 15 | 15 : 22 | 23 : 10 | 16 : 13 | 19 : 18 | |
GK Motor Zaporozhye (UA) | 10 : 29 | 20 : 19 | 15 : 23 | 23 : 19 | 29 : 13 | 22 : 11 | 14 : 28 | |
Grundfos Tatabánya KC (HU) | 10 : 15 | 24 : 9 | 22 : 15 | 19 : 23 | 22 : 9 | 19 : 10 | 19 : 18 | |
CS Alpha Oradea (RO) | 11 : 29 | 14 : 17 | 10 : 23 | 13 : 29 | 9 : 22 | 16 : 5 | 2 : 21 | |
RK Spačva Vinkovci (CRO) | 6 : 21 | 19 : 16 | 13 : 16 | 11 : 22 | 10 : 19 | 5 : 16 | 4 : 18 | |
HK Slavoj Trebišov (SK) | 10 : 13 | 17 : 19 | 18 : 19 | 28 : 14 | 18 : 19 | 21 : 2 | 18 : 4 | |
SKÓRE SCORE | 152 : 73 | 107 : 135 | 126 : 113 | 133 : 142 | 135 : 99 | 75 : 146 | 68 : 128 | 130 : 90 |
BODY POINTS | 14 | 4 | 10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 |
MIESTO RANK | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 |
Aktualizované 02.09.2017 15:11
Tabuľka kategória U17 Skupina A
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Prešov (SK) | 7 | 7 | 0 | 0 | 152 : 73 | 14 |
2. | Grundfos Tatabánya KC (HU) | 7 | 5 | 0 | 2 | 135 : 99 | 10 |
3. | KSLI Kiev (UA) | 7 | 5 | 0 | 2 | 126 : 113 | 10 |
4. | GK Motor Zaporozhye (UA) | 7 | 4 | 0 | 3 | 133 : 142 | 8 |
5. | HK Slavoj Trebišov (SK) | 7 | 3 | 0 | 4 | 130 : 90 | 6 |
6. | BVUFK Brovary (UA) | 7 | 2 | 0 | 5 | 107 : 135 | 4 |
7. | CS Alpha Oradea (RO) | 7 | 1 | 0 | 6 | 75 : 146 | 2 |
8. | RK Spačva Vinkovci (CRO) | 7 | 1 | 0 | 6 | 68 : 128 | 2 |